Diese Daten sind vorläufig und müssen noch bestätigt werden.
Gebühren
| pid | Euro | bezeichnung | gueltig ab | gueltig bis |
|---|---|---|---|---|
| pid | Euro | bezeichnung | gueltig ab | gueltig bis |
| 1 | 5,00 | Guertelpruefung weiss-gelb (analoge Urkunde) | 2024.12.01 | -0001.11.30 |
| 2 | 6,00 | Guertel (circa Preis) | 2024.12.01 | -0001.11.30 |
| 3 | 20,00 | Pruefungsgebuehr | 2024.12.01 | -0001.11.30 |
| 4 | 35,00 | digitaler Pass (inkl. Jahresmarke) | 2024.12.01 | -0001.11.30 |
| 5 | 25,00 | Jahresmarke | 2024.12.01 | -0001.11.30 |
Total Page Visits: 68 - Today Page Visits: 2